ASGARİ ÜCRET NE OLMALI
Arşivler kontrol edilerek her yıl belirlenen asgari ücretle , çeyrek altın fiyatları 01 Ocak tarihi baz alınarak bir örnekleme yapılarak son 15 yılın ortalaması ile olması gereken asgari ücret tarafımızca belirlenmiştir.
Taktiri yüce milletimize bırakıyoruz.
ÇEYREK ALTIN FİYATI TLASGARi NET ÜCRET TL KAÇ ÇEYREK EDİYOR
01.01.2010 çeyrek altın 85 587 6.90
01.01.2011 çeyrek altın 117 641 5.47
01.01.2012 çeyrek altın 160 714 4.46
01.01.2013 çeyrek altın 157 788 5.01
01.01.2014 çeyrek altın 140 862 6.15
01.01.2015 çeyrek altın 150 967 6.44
01.01.2016 çeyrek altın 170 1325 7.79
01.01.2017 çeyrek altın 215 1430 6.65
01.01.2018 çeyrek altın 260 1633 6.28
01.01.2019 çeyrek altın 360 2059 5.71
01.01.2020 çeyrek altın 480 2324 4.84
01.01.2021 çeyrek altın 745 2825 3.79
01.01.2022 çeyrek altın 1270 4253 3.34
01.01.2023 çeyrek altın 1800 8506 4.72
01.01.2024 çeyrek altın 3300 17002 5.15
01.12.2024 çeyrek altın GÜNCEL FİYATI 5000
Son 15 yılın Ortalaması 5.51 ÇEYREK ALTIN YAPMAKTADIR.
Bugün ki çeyrek altın fiyatı 5000 TL İSE 5000 x 5.51 = 27.550 TL.
ASGARİ ÜCRETİN BASİT BİR İSTATİSTKLE EN AZ 27.550 TL OLMASI ADİL OLANIDIR.