uluer
versa
AKGÜL
12345
blokbims
muşkara
Bist
10.08
%0,10
Altın
3.005
%0,49
Dolar
35,33
%0,09
Euro
36,78
%0,22
10
Takım O Puan
1 Galatasaray 17 47
2 Fenerbahçe 17 39
3 Samsunspor 17 33
4 Eyüpspor 18 30
5 Göztepe 17 28
6 Beşiktaş 17 27
7 Başakşehir 17 26
8 Gaziantep FK 17 22
9 Kasımpasa 17 21
10 Alanyaspor 17 21
11 Rizespor 17 21
12 Antalyaspor 17 21
13 Konyaspor 17 20
14 Trabzonspor 17 19
15 Sivasspor 17 19
16 Kayserispor 17 16
17 Bodrumspor 17 15
18 Hatayspor 17 9
19 A.Demirspor 17 5

Nevsehir Haber - Nevşehir Haber - Nevsehir Haberleri-Kapadokya Haberleri